竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
菲律宾
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
田径 | 2000年10月12日 | |
1994年7月27日 | ||
1995年1月17日 | ||
1999年4月13日 | ||
男子110米栏 | 2001年8月27日 | |
男子400米栏 | 1988年11月6日 | |
男子撑竿跳高 | 1995年11月17日 | |
男子跳远 | 1994年1月2日 | |
男子三级跳远 | 1993年8月29日 | |
男子铅球 | 1996年11月23日 | |
男子4x400米接力 | 1988年11月6日 | |
1998年2月22日 | ||
1994年7月3日 | ||
1995年1月17日 | ||
1999年4月13日 | ||
女子100米 | 1995年9月25日 | |
女子200米 | 1995年9月25日 | |
女子400米栏 | 1999年3月30日 | |
1994年7月27日 | ||
女子七项全能 | 1996年10月7日 | |
女子4x400米接力 | 2001年3月23日 | |
2001年1月9日 | ||
1998年7月14日 | ||
1999年3月30日 | ||
1994年7月27日 | ||
1995年6月17日 | ||
混合4x400米接力 | 2000年10月12日 | |
1994年7月27日 | ||
1995年1月17日 | ||
1999年4月13日 |