汉里夫 乌瓦斯
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子跳远 | 7 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
资格赛 | 男子跳远 | 2018 | 印度尼西亚 | 7.36 |
亚洲锦标赛 | ||||
7 | 男子跳远 | 2023 | 泰国曼谷 | 7.98 |
资格赛 | 男子跳远 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 7.44 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子跳远 | 2023 | 柬埔寨金边 | 7.85 |
2 | 男子十项全能 | 2023 | 柬埔寨金边 | 6923 |
2 | 男子跳远 | 2021 | 越南河内 | 7.73 |
3 | 男子十项全能 | 2021 | 越南河内 | 6977 |
3 | 男子十项全能 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 6769 |
3 | 男子跳远 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 7.75 |
3 | 男子十项全能 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 6796 |
5 | 男子跳远 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 7.62 |
无成功试跳成绩 | 男子撑竿跳高 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 无成功试跳成绩 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛