裴氏秋草
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子跳远 | 8 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子跳远 | 2018 | Indonesia | 6.55 |
2 | 女子跳远 | 2014 | Incheon, KOR | 6.44 |
未参赛 | 女子三级跳远 | 2018 | Indonesia | 未参赛 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子跳远 | 2017 | Bhubaneswar, IND | 6.54 |
8 | 女子跳远 | 2023 | Bangkok, THA | 6.22 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子跳远 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 6.68 |
2 | 女子跳远 | 2023 | Phnom Penh, CAM | 6.13 |
2 | 女子跳远 | 2021 | Hanoi, VIE | 6.38 |
2 | 女子跳远 | 2015 | Singapore, SIN | 6.65 |
3 | 女子跳远 | 2013 | Naypyidaw, MYA | 6.14 |
5 | 女子跳远 | 2011 | Indonesia | 6.11 |
5 | 女子七项全能 | 2011 | Indonesia | 4609 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛