花样游泳 - 自由自选 成绩
杭州奥体中心游泳馆 - 10月 8日 - 10:00
出场 顺序 |
团体 | Acrobatic Routine | 技术自选 |
---|---|---|---|
1 | 150.9001 (7) | 165.2154 (8) | |
2 | 151.4901 (6) | 179.4118 (6) | |
3 | 159.9467 (5) | 202.0863 (5) | |
4 | 235.7534 (1) | 291.7267 (1) | |
5 | 222.3466 (2) | 279.6672 (2) | |
6 | 148.5166 (8) | 176.3172 (7) | |
7 | 205.6333 (3) | 223.5541 (4) | |
8 | 178.3133 (4) | 235.8380 (3) |
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判长 |
AASF CHEW HCCHEW Hock Chye |
助理裁判长 |
AASF LAO WMLAO Wai Man |
助理裁判长 |
AASF CHUI KYCHUI Ka Yi |
图例
- AASF:
- 亚洲游泳联合会