欧阳善盈
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
集体 | 7 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
4 | 女子自由自选组合 | 2010 | 中国广州 | 70.750 |
5 | 女子集体 | 2014 | 韩国仁川 | 137.005 |
5 | 女子自由自选组合 | 2014 | 韩国仁川 | 70.833 |
5 | 女子集体 | 2010 | 中国广州 | 135.875 |
6 | 女子集体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 75.500 |
8 | 女子集体 | 2018 | 印度尼西亚 | 142.277 |
8 | 女子双人 | 2014 | 韩国仁川 | 136.165 |
8 | 女子双人 | 2010 | 中国广州 | 142.125 |
8 | 女子双人 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 75.584 |
世界锦标赛 | ||||
11 | 女子自由自选组合 | 2011 | 中国上海 | 70.610 |
预赛 | 集体技术自选 | 2023 | 日本福冈 | 161.793 |
预赛 | 集体自由自选 | 2023 | 日本福冈 | 128.591 |
预赛 | 女子集体技术自选 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 67.093 |
预赛 | 女子集体自由自选 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 70.733 |
预赛 | 女子自由自选组合 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 71.000 |
预赛 | 女子集体技术自选 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 67.902 |
预赛 | 女子集体自由自选 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 70.000 |
预赛 | 女子自由自选组合 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 71.167 |
预赛 | 女子个人技术自选 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 67.200 |
预赛 | 女子个人自由自选 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 67.480 |
预赛 | 女子双人自由自选 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 65.410 |
预赛 | 女子集体自由自选 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 66.790 |
预赛 | 女子自由自选组合 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 69.950 |
预赛 | 女子个人自由自选 | 2011 | 中国上海 | 68.170 |
预赛 | 女子集体自由自选 | 2011 | 中国上海 | 68.690 |
预赛 | 女子个人技术自选 | 2009 | 意大利罗马 | 70.666 |
预赛 | 女子个人技术自选 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 72.334 |
预赛 | 女子个人自由自选 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 72.000 |
预赛 | 女子个人 | 2005 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 71.750 |
世界系列赛 | ||||
3 | 女子自由自选组合 | 2018 | 中国北京 | 74.466 |
4 | 女子集体技术自选 | 2018 | 中国北京 | 70.899 |
4 | 女子集体自由自选 | 2018 | 中国北京 | 74.766 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 女子集体自由自选 | 2009 | 中国佛山 | 74.300 |
2 | 女子自由自选组合 | 2009 | 中国佛山 | 75.000 |
3 | 女子集体技术自选 | 2009 | 中国佛山 | 70.700 |
4 | 女子集体技术自选 | 2016 | 日本东京 | 68.006 |
4 | 女子集体自由自选 | 2016 | 日本东京 | 71.766 |
4 | 女子集体自由自选 | 2012 | 阿联酋迪拜 | 71.040 |
4 | 女子自由自选组合 | 2012 | 阿联酋迪拜 | 70.690 |
5 | 女子双人自由自选 | 2016 | 日本东京 | 69.800 |
5 | 女子自由自选组合 | 2016 | 日本东京 | 71.866 |
5 | 女子集体技术自选 | 2012 | 阿联酋迪拜 | 70.400 |
6 | 女子双人技术自选 | 2016 | 日本东京 | 65.540 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛