杨欣
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
预赛 | 女子双人技术自选 | 2023 | 日本福冈 | 176.588 |
预赛 | 女子双人技术自选 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 78.411 |
预赛 | 女子双人技术自选 | 2019 | 韩国光州 | 76.094 |
预赛 | 女子双人自由自选 | 2019 | 韩国光州 | 77.233 |
预赛 | 女子集体技术自选 | 2019 | 韩国光州 | 75.058 |
预赛 | 女子集体自由自选 | 2019 | 韩国光州 | 76.333 |
预赛 | 女子双人技术自选 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 74.739 |
预赛 | 女子双人自由自选 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 76.000 |
预赛 | 女子集体技术自选 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 73.601 |
预赛 | 女子集体自由自选 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 74.900 |
预赛 | 女子集体技术自选 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 71.578 |
未参赛 | 女子双人自由自选 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 未参赛 |
国际泳联花样游泳世界杯 | ||||
4 | 集体自由自选 | 2022 | 虚拟项目 | 77.966 |
5 | 女子双人技术自选 | 2019 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | 78.262 |
5 | 女子双人自由自选 | 2019 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | 77.533 |
6 | 女子双人技术自选 | 2021 | 虚拟项目 | 78.380 |
6 | 女子集体技术自选 | 2019 | 日本东京 | 74.841 |
6 | 女子集体 | 2017 | 日本东京 | 147.872 |
7 | 女子双人技术自选 | 2019 | 加拿大魁北克省魁北克市 | 77.385 |
7 | 女子双人自由自选 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | 77.733 |
7 | 女子双人自由自选 | 2019 | 加拿大魁北克省魁北克市 | 78.733 |
7 | 女子集体自由自选 | 2019 | 日本东京 | 76.266 |
7 | 女子个人 | 2017 | 日本东京 | 139.938 |
8 | 女子双人技术自选 | 2022 | 虚拟项目 | 77.253 |
8 | 女子双人自由自选 | 2021 | 虚拟项目 | 79.133 |
8 | 女子集体自由自选 | 2017 | 法国巴黎 | 73.433 |
10 | 女子双人技术自选 | 2019 | 法国巴黎 | 74.692 |
11 | 女子双人自由自选 | 2023 | 加拿大安大略省万锦市 | 167.675 |
11 | 女子双人技术自选 | 2021 | 西班牙巴塞罗那 | 79.399 |
11 | 女子双人自由自选 | 2019 | 法国巴黎 | 77.166 |
12 | 女子双人自由自选 | 2021 | 西班牙巴塞罗那 | 79.666 |
14 | 女子双人技术自选 | 2019 | 日本东京 | 77.062 |
15 | 女子双人技术自选 | 2023 | 加拿大安大略省万锦市 | 138.029 |
15 | 女子双人 | 2017 | 日本东京 | 150.986 |
16 | 女子双人自由自选 | 2019 | 日本东京 | 77.266 |
19 | 女子双人技术自选 | 2017 | 法国巴黎 | 73.034 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子双人技术自选 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 75.179 |
1 | 女子集体自由自选 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 75.133 |
1 | 女子集体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 150.845 |
1 | 女子自由自选组合 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 77.067 |
2 | 女子双人自由自选 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 76.233 |
3 | 女子个人技术自选 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 72.377 |
3 | 女子个人自由自选 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 73.033 |
世界青年锦标赛 | ||||
23 | 女子个人技术自选 | 2018 | 匈牙利布达佩斯 | 71.802 |
23 | 女子双人技术自选 | 2018 | 匈牙利布达佩斯 | 72.232 |
预赛 | 女子个人自由自选 | 2018 | 匈牙利布达佩斯 | 71.666 |
预赛 | 女子双人自由自选 | 2018 | 匈牙利布达佩斯 | 74.533 |
:
运动员、客服、学生
:
心理学 - 新加坡管理大学 [Singapore Management University, SMU],新加坡
:
英语
:
Swimfast Aquatic Club [新加坡]
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛