竞技体操 - Thailand 队
竞技体操
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
164 cm | 2003年6月21日 | |
163 cm | 2004年9月25日 | |
162 cm | 2004年3月24日 | |
169 cm | 2002年5月24日 | |
163 cm | 1998年5月28日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 7 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
164 cm | 2003年6月21日 | |
163 cm | 2004年9月25日 | |
162 cm | 2004年3月24日 | |
169 cm | 2002年5月24日 | |
163 cm | 1998年5月28日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 7 |