威拉巴 赤颂
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚洲锦标赛 | ||||
12 | 男子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 202.500 |
13 | 男子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 212.526 |
32 | 男子单杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.300 |
38 | 男子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 66.532 |
40 | 男子单杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 10.967 |
42 | 男子鞍马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 10.500 |
43 | 男子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.633 |
45 | 男子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 54.533 |
47 | 男子双杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.300 |
50 | 男子吊环 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 10.933 |
51 | 男子吊环 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 10.133 |
52 | 男子双杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.033 |
52 | 男子鞍马 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 9.866 |
55 | 男子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 10.100 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛