黃曉盈
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子平衡木 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
6 | 女子跳马 | 2010 | Guangzhou, CHN | 13.712 |
7 | 女子跳马 | 2014 | Incheon, KOR | 13.066 |
11 | 女子个人全能 | 2010 | Guangzhou, CHN | 48.700 |
18 | 女子自由体操 | 2014 | Incheon, KOR | 12.750 |
22 | 女子平衡木 | 2010 | Guangzhou, CHN | 12.450 |
24 | 女子高低杠 | 2010 | Guangzhou, CHN | 10.600 |
25 | 女子自由体操 | 2010 | Guangzhou, CHN | 11.050 |
31 | 女子平衡木 | 2014 | Incheon, KOR | 11.850 |
奥运会 | ||||
13 | 女子跳马 | 2012 | London, GBR | 13.533 |
52 | 女子个人全能 | 2012 | London, GBR | 49.765 |
63 | 女子自由体操 | 2012 | London, GBR | 12.800 |
71 | 女子高低杠 | 2012 | London, GBR | 11.866 |
75 | 女子平衡木 | 2012 | London, GBR | 11.466 |
世界锦标赛 | ||||
17 | 女子跳马 | 2014 | Nanning, CHN | 13.800 |
19 | 女子跳马 | 2007 | Stuttgart, GER | 13.475 |
20 | 女子跳马 | 2010 | Rotterdam, NED | 13.383 |
25 | 女子跳马 | 2009 | London, GBR | 13.250 |
32 | 女子跳马 | 2013 | Antwerp, BEL | 13.304 |
53 | 女子平衡木 | 2021 | Kitakyushu, JPN | 11.166 |
58 | 女子个人全能 | 2009 | London, GBR | 46.850 |
69 | 女子自由体操 | 2009 | London, GBR | 12.100 |
81 | 女子自由体操 | 2011 | Tokyo, JPN | 12.866 |
84 | 女子个人全能 | 2011 | Tokyo, JPN | 49.965 |
86 | 女子高低杠 | 2009 | London, GBR | 10.625 |
94 | 女子平衡木 | 2009 | London, GBR | 10.825 |
97 | 女子平衡木 | 2011 | Tokyo, JPN | 12.700 |
115 | 女子平衡木 | 2010 | Rotterdam, NED | 12.133 |
125 | 女子平衡木 | 2022 | Liverpool, GBR | 10.266 |
132 | 女子高低杠 | 2011 | Tokyo, JPN | 11.166 |
171 | 女子个人全能 | 2010 | Rotterdam, NED | 34.724 |
175 | 女子高低杠 | 2010 | Rotterdam, NED | 9.125 |
180 | 女子平衡木 | 2014 | Nanning, CHN | 11.366 |
187 | 女子平衡木 | 2007 | Stuttgart, GER | 10.800 |
226 | 女子个人全能 | 2014 | Nanning, CHN | 24.866 |
世界杯 | ||||
3 | 女子平衡木 | 2022 | Doha, QAT | 12.333 |
6 | 女子平衡木 | 2015 | Sao Paulo, BRA | 11.900 |
7 | 女子跳马 | 2015 | Doha, QAT | 13.737 |
8 | 女子跳马 | 2015 | Sao Paulo, BRA | 13.662 |
9 | 女子平衡木 | 2023 | Cottbus, GER | 12.800 |
13 | 女子平衡木 | 2022 | Cairo, EGY | 11.333 |
15 | 女子平衡木 | 2015 | Doha, QAT | 12.400 |
22 | 女子平衡木 | 2023 | Doha, QAT | 11.733 |
26 | 女子平衡木 | 2022 | Baku, AZE | 10.700 |
31 | 女子平衡木 | 2023 | Baku, AZE | 11.133 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 女子跳马 | 2008 | Doha, QAT | 13.937 |
5 | 女子跳马 | 2012 | Putian, CHN | 13.725 |
7 | 女子团体 | 2015 | Hiroshima, JPN | 173.250 |
8 | 女子团体 | 2022 | Doha, QAT | 124.898 |
18 | 女子个人全能 | 2022 | Doha, QAT | 42.799 |
22 | 女子平衡木 | 2022 | Doha, QAT | 11.433 |
26 | 女子高低杠 | 2022 | Doha, QAT | 10.333 |
26 | 女子平衡木 | 2012 | Putian, CHN | 12.350 |
30 | 女子自由体操 | 2022 | Doha, QAT | 10.700 |
32 | 女子平衡木 | 2023 | Singapore, SIN | 10.900 |
32 | 女子个人全能 | 2012 | Putian, CHN | 25.650 |
37 | 女子跳马 | 2022 | Doha, QAT | 10.333 |
东亚运动会 | ||||
6 | 女子跳马 | 2013 | Tianjin, CHN | 13.425 |
26 | 女子个人全能 | 2013 | Tianjin, CHN | 13.550 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛