普拉娜蒂 纳亚克
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子个人全能 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
7 | 女子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | 138.050 |
8 | 女子跳马 | 2018 | 印度尼西亚 | 12.650 |
8 | 女子团体 | 2014 | 韩国仁川 | 179.625 |
20 | 女子个人全能 | 2014 | 韩国仁川 | 43.800 |
36 | 女子高低杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 10.200 |
39 | 女子自由体操 | 2018 | 印度尼西亚 | 10.750 |
40 | 女子平衡木 | 2014 | 韩国仁川 | 10.950 |
40 | 女子高低杠 | 2014 | 韩国仁川 | 9.450 |
43 | 女子自由体操 | 2014 | 韩国仁川 | 10.850 |
奥运会 | ||||
79 | 女子个人全能 | 2020 | 日本东京 | 42.565 |
83 | 女子自由体操 | 2020 | 日本东京 | 10.633 |
86 | 女子高低杠 | 2020 | 日本东京 | 9.033 |
89 | 女子平衡木 | 2020 | 日本东京 | 9.433 |
世界锦标赛 | ||||
26 | 女子跳马 | 2022 | 英国利物浦 | 12.450 |
27 | 女子跳马 | 2019 | 德国斯图加特 | 12.950 |
28 | 女子跳马 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 13.162 |
38 | 女子团体 | 2014 | 中国南宁 | 166.878 |
68 | 女子个人全能 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 42.866 |
85 | 女子平衡木 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 10.033 |
96 | 女子高低杠 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 10.333 |
110 | 女子自由体操 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 9.100 |
127 | 女子个人全能 | 2019 | 德国斯图加特 | 45.832 |
164 | 女子高低杠 | 2019 | 德国斯图加特 | 10.566 |
174 | 女子平衡木 | 2019 | 德国斯图加特 | 9.933 |
179 | 女子自由体操 | 2019 | 德国斯图加特 | 11.133 |
210 | 女子自由体操 | 2014 | 中国南宁 | 0.000 |
211 | 女子高低杠 | 2014 | 中国南宁 | 7.200 |
216 | 女子平衡木 | 2014 | 中国南宁 | 4.966 |
243 | 女子个人全能 | 2014 | 中国南宁 | 12.166 |
世界杯 | ||||
4 | 女子跳马 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 12.933 |
6 | 女子跳马 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 13.416 |
13 | 女子平衡木 | 2017/2018 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 8.933 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 女子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.367 |
3 | 女子跳马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 13.384 |
4 | 女子跳马 | 2017 | 泰国曼谷 | 13.300 |
5 | 女子平衡木 | 2017 | 泰国曼谷 | 12.125 |
6 | 女子团体 | 2017 | 泰国曼谷 | 136.200 |
7 | 女子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 127.967 |
8 | 女子跳马 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.417 |
8 | 女子团体 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 131.250 |
11 | 女子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 125.495 |
13 | 女子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 45.350 |
16 | 女子个人全能 | 2017 | 泰国曼谷 | 45.900 |
19 | 女子平衡木 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 11.050 |
21 | 女子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 42.266 |
22 | 女子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 44.432 |
26 | 女子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.000 |
26 | 女子高低杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 9.650 |
30 | 女子平衡木 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 10.900 |
31 | 女子高低杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 10.666 |
31 | 女子高低杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 9.250 |
33 | 女子高低杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 8.433 |
34 | 女子自由体操 | 2017 | 泰国曼谷 | 10.950 |
37 | 女子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 11.300 |
41 | 女子平衡木 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 10.000 |
42 | 女子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 10.766 |
:
跳舞、听音乐。(Instagram 个人资料,2021 年 4 月 22 日)
:
运动员
:
孟加拉语、英语、印地语
:
西孟加拉邦 [印度]
:
Rohit Jaiswal [私人],自 2022 年起
:
2012 年代表印度参赛(Athlete,2018 年 8 月 17 日)
:
2022 年,虽饱受腘绳肌、膝盖损伤的困扰,但她还是参加了印度全国运动会。在比赛中,她脚踝受伤,但及时恢复,赶上参加 2022 年英国利物浦世界锦标赛。(kreedon,2022 年 10 月 18 日; SportsDeskOnline,2023 年 4 月 21 日)
在 2020 年东京奥运会开幕前一周,她膝盖受伤。她仍坚持参加奥运会比赛,但因伤病而未能发挥应有水准。(telegraphindia,2021 年 9 月 20 日; indianexpress,2021 年 7 月 29 日;indiatoday,2021 年 7 月 27 日)
在 2020 年东京奥运会开幕前一周,她膝盖受伤。她仍坚持参加奥运会比赛,但因伤病而未能发挥应有水准。(telegraphindia,2021 年 9 月 20 日; indianexpress,2021 年 7 月 29 日;indiatoday,2021 年 7 月 27 日)
:
她七岁时开始在家乡印度梅迪尼布尔参加体操运动。2004 年,她搬到加尔各答继续练体操,并开始在 Minara Begum 教练的指导下训练。(sportskeeda,2021 年 5 月 6 日;indianexpress,2021 年 5 月 9 日;Athlete,2018 年 8 月 17 日)
:
她从小就喜欢练瑜伽,并认为体操和瑜伽大同小异,于是就选择了体操运动。在学校教练的建议下,她的父亲 Sumanta 把她送到了位于加尔各答的印度体育局 (SAI) 中心。“我刚开始练体操时以为它和瑜伽一样。我以前常常在村子里练习瑜伽和轮式动作。”(indianexpress,2021 年 5 月 9 日;thebridge,2021 年 5 月 5 日;espn,2021 年 5 月 2 日)
:
参加 2024 年巴黎奥运会。(yespunjab,2022 年 7 月 27 日)
:
她在印度加尔各答的印度体育局 [SAI] 中心训练。(印度体育局 Facebook 页面,2022 年 9 月 18 日)
:
2019 年,在蒙古乌兰巴托举行的亚洲锦标赛上夺得跳马铜牌。(indianexpress,2019 年 6 月 22 日)
:
印度竞技体操运动员迪帕·卡尔马卡尔。(olympics,2021 年 7 月 24 日;Athlete,2018 年 8 月 17 日)
:
Minara Begum 教练。(Athlete,2018 年 8 月 17 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛