拉坎 哈里斯
赛事和奖牌
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界杯 | ||||
16 | 男子鞍马 | 2023 | 埃及开罗 | 13.366 |
22 | 男子鞍马 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 13.033 |
30 | 男子鞍马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 10.833 |
32 | 男子鞍马 | 2022 | 埃及开罗 | 11.533 |
37 | 男子鞍马 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 11.600 |
39 | 男子鞍马 | 2023 | 德国科特布斯 | 12.800 |
亚洲锦标赛 | ||||
21 | 男子鞍马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.900 |
30 | 男子鞍马 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.100 |
42 | 男子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.833 |
62 | 男子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 24.733 |
73 | 男子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.100 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛