射箭 - DPR Korea 队
射箭
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
177 cm | 1997年6月14日 | |
181 cm | 1998年5月20日 | |
172 cm | 1995年2月5日 | |
168 cm | 1995年2月1日 | |
162 cm | 2003年1月9日 | |
170 cm | 1996年9月22日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
反曲弓混合团体 | 17 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
177 cm | 1997年6月14日 | |
181 cm | 1998年5月20日 | |
172 cm | 1995年2月5日 | |
168 cm | 1995年2月1日 | |
162 cm | 2003年1月9日 | |
170 cm | 1996年9月22日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
反曲弓混合团体 | 17 |