姜恩珠
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
结束 |
||
射箭资格赛场 |
#31
PRK DPR Korea 2 VIE Viet Nam 6 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#118
KGZ 季阿娜 卡纳特别克·克济季阿娜 卡纳特别克·克济 0 PRK 姜恩珠姜恩珠 6 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#136
TPE 邱意晴邱意晴 7 PRK 姜恩珠姜恩珠 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 混合团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
8 | 女子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
8 | 女子团体 | 2014 | 韩国仁川 | |
17 | 女子个人 | 2018 | 印度尼西亚 | |
17 | 女子个人 | 2014 | 韩国仁川 | |
奥运会 | ||||
9 | 女子个人 | 2016 | 巴西里约热内卢 | |
世界锦标赛 | ||||
9 | 女子团体 | 2015 | 丹麦哥本哈根 | |
24 | 女子团体 | 2013 | 土耳其安塔利亚 | |
33 | 女子个人 | 2015 | 丹麦哥本哈根 | |
57 | 女子个人 | 2013 | 土耳其安塔利亚 | |
世界杯 | ||||
9 | 女子个人 | 2015 | 中国上海 | |
9 | 混合团体 | 2015 | 中国上海 | |
亚洲锦标赛 | ||||
5 | 女子团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
6 | 混合团体 | 2019 | 泰国曼谷 | |
6 | 女子个人 | 2015 | 泰国曼谷 | |
7 | 女子团体 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
7 | 混合团体 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
7 | 混合团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
8 | 女子个人 | 2019 | 泰国曼谷 | |
8 | 女子个人 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
8 | 女子团体 | 2013 | 中华台北台北市 | |
9 | 女子团体 | 2019 | 泰国曼谷 | |
9 | 女子个人 | 2013 | 中华台北台北市 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛