Swimming - Team China
Swimming
Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|
170 cm | 29 May 2004 | |
173 cm | 3 Mar 2002 | |
180 cm | 28 Jan 2003 | |
178 cm | 16 Jun 1999 | |
180 cm | 22 Sep 2005 | |
185 cm | 23 Sep 2003 | |
178 cm | 10 May 2007 |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Women's 4 x 200m Freestyle Relay | 1 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Followed by | Hangzhou Olympic Sports Centre Aquatic Sports Arena |
Finished |
|
Hangzhou Olympic Sports Centre Aquatic Sports Arena |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
RANK | YEAR | LOCATION | RESULT |
---|---|---|---|
Asian Games | |||
1 | 2018 | Jakarta, INA | 7:48.61 |
1 | 2014 | Incheon, KOR | 7:55.17 |
1 | 2010 | Guangzhou, CHN | 7:51.81 |
1 | 2006 | Doha, QAT | 8:01.89 |
1 | 2002 | Busan, KOR | 7:58.46 |
1 | 1998 | Bangkok, THA | 8:08.00 |
Olympic Games | |||
1 | 2021 | Tokyo, JPN | 7:40.33 |
2 | 2008 | Beijing, CHN | 7:45.93 |
2 | 2004 | Athens, GRE | 7:55.97 |
4 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 7:47.96 |
6 | 2012 | London, GBR | 7:53.11 |
8 | 1996 | Atlanta, GA, USA | 8:15.38 |
9 | 2000 | Sydney, NSW, AUS | 8:07.69 |
World Championships | |||
1 | 2009 | Rome, ITA | 7:42.08 |
1 | 1994 | Rome, ITA | 7:57.96 |
2 | 2017 | Budapest, HUN | 7:44.96 |
3 | 2023 | Fukuoka, JPN | 7:44.40 |
3 | 2015 | Kazan, RUS | 7:49.10 |
3 | 2011 | Shanghai, CHN | 7:47.66 |
3 | 2005 | Montreal, QC, CAN | 7:57.29 |
3 | 2003 | Barcelona, ESP | 7:58.53 |
4 | 2022 | Budapest, HUN | 7:42.72 |
4 | 2019 | Gwangju, KOR | 7:46.22 |
4 | 2013 | Barcelona, ESP | 7:49.79 |
9 | 2007 | Melbourne, VIC, AUS | 8:02.98 |
9 | 2001 | Fukuoka, JPN | 8:08.37 |
Asian Championships | |||
1 | 2016 | Tokyo, JPN | 7:54.98 |
1 | 2012 | Dubai, UAE | 8:10.85 |
1 | 2009 | Foshan, CHN | 8:09.01 |
1 | 2006 | Singapore | 8:15.88 |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event