Hockey - Team India
Hockey
Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
4 | 184 cm | 18 Jul 1996 | |
5 | 176 cm | 15 Aug 1999 | |
7 | 170 cm | 26 Jun 1992 | |
8 | 177 cm | 23 Sep 1998 | |
9 | 182 cm | 26 Jan 1995 | |
11 | 176 cm | 25 Jan 1995 | |
12 | 170 cm | 24 Apr 1997 | |
13 | 178 cm | 6 Jan 1996 | |
14 | 177 cm | 1 Dec 1993 | |
16 | 183 cm | 8 May 1988 | |
17 | 169 cm | 20 Dec 1996 | |
18 | 164 cm | 2 May 1995 | |
21 | 176 cm | 29 Jul 1997 | |
22 | 172 cm | 25 Jul 1995 | |
30 | 174 cm | 10 May 1993 | |
32 | 162 cm | 25 Feb 2000 | |
34 | 170 cm | 5 Dec 1996 | |
70 | 179 cm | 5 May 2001 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Head Coach | |
Assistant Coach |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Men | 1 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Gongshu Canal Sports Park Stadium |
IND India 16 UZB Uzbekistan 0 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Stadium |
IND India 16 SGP Singapore 1 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Stadium |
JPN Japan 2 IND India 4 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Stadium |
PAK Pakistan 2 IND India 10 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Stadium |
IND India 12 BAN Bangladesh 0 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Stadium |
#33
IND India 5 KOR Republic of Korea 3 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Stadium |
#38
IND India 5 JPN Japan 1 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Year | Location |
---|---|---|
Asian Games | ||
1 | 2014 | Incheon, KOR |
1 | 1998 | Bangkok, THA |
1 | 1966 | Bangkok, THA |
2 | 2002 | Busan, KOR |
2 | 1994 | Hiroshima, JPN |
2 | 1990 | Beijing, CHN |
2 | 1982 | New Delhi, IND |
2 | 1978 | Bangkok, THA |
2 | 1974 | Tehran, IRI |
2 | 1970 | Bangkok, THA |
2 | 1962 | Jakarta, INA |
2 | 1958 | Tokyo, JPN |
3 | 2018 | Jakarta, INA |
3 | 2010 | Guangzhou, CHN |
3 | 1986 | Seoul, KOR |
5 | 2006 | Doha, QAT |
Olympic Games | ||
1 | 1980 | Moscow, URS |
1 | 1964 | Tokyo, JPN |
1 | 1956 | Melbourne, VIC, AUS |
1 | 1952 | Helsinki, FIN |
1 | 1948 | London, GBR |
1 | 1936 | Berlin, GER |
1 | 1932 | Los Angeles, CA, USA |
1 | 1928 | Amsterdam, NED |
2 | 1960 | Rome, ITA |
3 | 2020 | Tokyo, JPN |
3 | 1972 | Munich, FRG |
3 | 1968 | Mexico City, MEX |
5 | 1984 | Los Angeles, CA, USA |
6 | 1988 | Seoul, KOR |
7 | 2004 | Athens, GRE |
7 | 2000 | Sydney, NSW, AUS |
7 | 1992 | Barcelona, ESP |
7 | 1976 | Montreal, QC, CAN |
8 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
8 | 1996 | Atlanta, GA, USA |
12 | 2012 | London, GBR |
World Cup | ||
1 | 1975 | Kuala Lumpur, MAS |
2 | 1973 | Amstelveen, NED |
3 | 1971 | Barcelona, ESP |
5 | 1994 | Sydney, NSW, AUS |
5 | 1982 | Bombay, IND |
6 | 2018 | Bhubaneswar, IND |
6 | 1978 | Buenos Aires, ARG |
8 | 2010 | New Delhi, IND |
9 | 2023 | India |
9 | 2014 | The Hague, NED |
9 | 1998 | Utrecht, NED |
10 | 2002 | Kuala Lumpur, MAS |
10 | 1990 | Lahore, PAK |
11 | 2006 | Monchengladbach, GER |
12 | 1986 | London, GBR |
Commonwealth Games | ||
2 | 2022 | Birmingham, GBR |
2 | 2014 | Glasgow, GBR |
2 | 2010 | Delhi, IND |
4 | 2018 | Gold Coast, QLD, AUS |
4 | 1998 | Kuala Lumpur, MAS |
6 | 2006 | Melbourne, VIC, AUS |
FIH Pro League | ||
3 | 2021/2022 | |
4 | 2022/2023 | |
4 | 2020/2021 | |
Asia Cup | ||
1 | 2017 | Dhaka, BAN |
1 | 2007 | Chennai, IND |
1 | 2003 | Kuala Lumpur, MAS |
2 | 2013 | Ipoh, MAS |
2 | 1993 | Hiroshima, JPN |
2 | 1989 | New Delhi, IND |
2 | 1985 | Dhaka, BAN |
2 | 1982 | Karachi, PAK |
3 | 2022 | Jakarta, INA |
3 | 1999 | Kuala Lumpur, MAS |
5 | 2009 | Kuantan, MAS |
Sultan Azlan Shah Cup | ||
1 | 2010 | Ipoh, MAS |
1 | 2009 | Ipoh, MAS |
1 | 1995 | Kuala Lumpur, MAS |
1 | 1991 | Kuala Lumpur, MAS |
1 | 1985 | Kuala Lumpur, MAS |
2 | 2019 | Ipoh, MAS |
2 | 2016 | Ipoh, MAS |
2 | 2008 | Kuala Lumpur, MAS |
3 | 2017 | Ipoh, MAS |
3 | 2015 | Ipoh, MAS |
3 | 2012 | Ipoh, MAS |
3 | 2007 | Kuala Lumpur, MAS |
3 | 2006 | Kuala Lumpur, MAS |
3 | 2000 | Kuala Lumpur, MAS |
3 | 1983 | Kuala Lumpur, MAS |
5 | 2018 | Ipoh, MAS |
5 | 2005 | Kuala Lumpur, MAS |
5 | 2001 | Kuala Lumpur, MAS |
6 | 2013 | Ipoh, MAS |
6 | 2011 | Ipoh, MAS |
7 | 2004 | Kuala Lumpur, MAS |
South Asian Games | ||
2 | 2016 | Guwahati, IND |
2 | 2010 | Dhaka, BAN |
2 | 2006 | Colombo, SRI |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event