Football - Team Viet Nam
Football
Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
1 | 169 cm | 25 Jan 2003 | |
2 | 167 cm | 1 May 2000 | |
3 | 28 Dec 2000 | ||
4 | 157 cm | 15 Jul 1991 | |
5 | 159 cm | 6 Feb 1995 | |
6 | 28 Nov 2000 | ||
7 | 159 cm | 13 Dec 1993 | |
8 | 4 Mar 2000 | ||
9 | 19 Nov 1997 | ||
10 | 164 cm | 8 Jun 2001 | |
11 | 162 cm | 12 Feb 1995 | |
12 | 162 cm | 9 Nov 1994 | |
13 | 158 cm | 23 Aug 1996 | |
14 | 164 cm | 18 Sep 1993 | |
15 | 156 cm | 1 May 1994 | |
16 | 150 cm | 20 Sep 1994 | |
17 | 162 cm | 15 Jan 1993 | |
18 | 163 cm | 10 Feb 2000 | |
19 | 162 cm | 25 Sep 2001 | |
20 | 167 cm | 10 Oct 1993 | |
21 | 151 cm | 29 Apr 2001 | |
22 | 162 cm | 4 Jan 2001 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Assistant Coach | |
Assistant Coach | |
Head Coach | |
Assistant Coach | |
Assistant Coach |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Women | 9 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Wenzhou Olympic Sports Centre Stadium |
VIE Viet Nam 2 NEP Nepal 0 |
Finished |
|
Wenzhou Olympic Sports Centre Stadium |
BAN Bangladesh 1 VIE Viet Nam 6 |
Finished |
|
Wenzhou Olympic Sports Centre Stadium |
JPN Japan 7 VIE Viet Nam 0 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Team | Year | Location |
---|---|---|---|
Asian Games | |||
4 | Senior | 2014 | Incheon, KOR |
5 | Senior | 2010 | Guangzhou, CHN |
5 | Senior | 2006 | Doha, QAT |
5 | Senior | 1998 | Bangkok, THA |
6 | Senior | 2018 | Indonesia |
6 | Senior | 2002 | Busan, KOR |
AFC Women's Asian Cup | |||
5 | Senior | 2022 | India |
5 | Senior | 2003 | Thailand |
5 | Senior | 2001 | Chinese Taipei |
5 | Senior | 1999 | Philippines |
6 | Senior | 2014 | Vietnam |
6 | Senior | 2008 | Vietnam |
6 | Senior | 2006 | Australia |
8 | Senior | 2018 | Jordan |
8 | Senior | 2010 | People's Republic of China |
South East Asian Games | |||
1 | Senior | 2023 | Cambodia |
1 | Senior | 2021 | Vietnam |
1 | Senior | 2019 | Philippines |
1 | Senior | 2017 | Kuala Lumpur, MAS |
1 | Senior | 2009 | Vientiane, LAO |
1 | Senior | 2005 | Asia |
1 | Senior | 2003 | Asia |
1 | Senior | 2001 | Kuala Lumpur, MAS |
2 | Senior | 2013 | Asia |
2 | Senior | 2007 | Nakhon Ratchasima, THA |
3 | Senior | 1997 | Indonesia |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event