Football - Team Chinese Taipei
Football
Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
1 | 168 cm | 23 Jan 1989 | |
2 | 167 cm | 6 Oct 2002 | |
3 | 159 cm | 20 Sep 2005 | |
4 | 171 cm | 2 Nov 1987 | |
5 | 161 cm | 3 May 1997 | |
6 | 163 cm | 29 Sep 1999 | |
7 | 163 cm | 20 Aug 1991 | |
8 | 163 cm | 28 Sep 1987 | |
9 | 161 cm | 29 Apr 1997 | |
10 | 169 cm | 18 Aug 1992 | |
11 | 165 cm | 15 Aug 1988 | |
12 | 166 cm | 30 Aug 1989 | |
13 | 163 cm | 21 Feb 2001 | |
14 | 157 cm | 14 Nov 1999 | |
15 | 160 cm | 25 Jan 2002 | |
16 | 163 cm | 16 Nov 2000 | |
17 | 162 cm | 2 Jun 1995 | |
18 | 171 cm | 25 Sep 1989 | |
19 | 160 cm | 6 Feb 2002 | |
20 | 163 cm | 5 Oct 1998 | |
21 | 160 cm | 27 Apr 1992 | |
22 | 164 cm | 25 Apr 2000 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Head Coach | |
Assistant Coach | |
Assistant Coach | |
Assistant Coach |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Women | 5 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Wenzhou Olympic Sports Centre Stadium |
TPE Chinese Taipei 2 IND India 1 |
Finished |
|
Wenzhou Olympic Sports Centre Stadium |
THA Thailand 0 TPE Chinese Taipei 1 |
Finished |
|
Linping Sports Centre Stadium |
TPE Chinese Taipei 1 UZB Uzbekistan 2 AET |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Team | Year | Location |
---|---|---|---|
Asian Games | |||
3 | Senior | 1994 | Hiroshima, JPN |
4 | Senior | 2018 | Indonesia |
4 | Senior | 1998 | Bangkok, THA |
4 | Senior | 1990 | Beijing, CHN |
5 | Senior | 2014 | Incheon, KOR |
5 | Senior | 2006 | Doha, QAT |
5 | Senior | 2002 | Busan, KOR |
FIFA Women's World Cup | |||
8 | Senior | 1991 | People's Republic of China |
AFC Women's Asian Cup | |||
1 | Senior | 1981 | Hong Kong, CHN |
1 | Senior | 1979 | India |
1 | Senior | 1977 | Chinese Taipei |
2 | Senior | 1999 | Philippines |
2 | Senior | 1989 | Hong Kong, CHN |
3 | Senior | 1995 | Malaysia |
3 | Senior | 1991 | Japan |
4 | Senior | 1997 | People's Republic of China |
4 | Senior | 1993 | Malaysia |
5 | Senior | 2022 | India |
5 | Senior | 2003 | Thailand |
5 | Senior | 2001 | Chinese Taipei |
8 | Senior | 2008 | Vietnam |
9 | Senior | 2006 | Australia |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
- AET:
- After Extra Time