Football - Team Uzbekistan
Football
Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
1 | 5 Jun 2003 | ||
2 | 173 cm | 19 Jul 2001 | |
3 | 179 cm | 30 Jun 2003 | |
4 | 19 Mar 2001 | ||
5 | 184 cm | 6 Jul 2001 | |
6 | 4 Jun 2001 | ||
7 | 29 May 2001 | ||
8 | 180 cm | 12 Jan 2001 | |
9 | 181 cm | 3 Jan 2001 | |
10 | 167 cm | 15 May 2002 | |
11 | 183 cm | 2 Apr 2002 | |
12 | 184 cm | 8 Jun 2002 | |
13 | 178 cm | 29 Jan 2001 | |
14 | 14 Feb 2001 | ||
15 | 1 Feb 2003 | ||
16 | 17 Feb 2004 | ||
17 | 178 cm | 22 Jul 2002 | |
18 | 183 cm | 28 Dec 2002 | |
19 | 6 Feb 2002 | ||
20 | 179 cm | 5 Jun 2002 | |
21 | 186 cm | 20 Aug 2002 | |
22 | 177 cm | 15 Jul 2001 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Assistant Coach | |
Assistant Coach | |
Assistant Coach | |
Head Coach |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Men | 3 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Shangcheng Sports Centre Stadium |
HKG Hong Kong, China 0 UZB Uzbekistan 1 |
Finished |
|
Shangcheng Sports Centre Stadium |
UZB Uzbekistan 2 HKG Hong Kong, China 1 |
Finished |
|
Shangcheng Sports Centre Stadium |
UZB Uzbekistan 2 AET INA Indonesia 0 |
Finished |
|
Huanglong Sports Centre Stadium |
UZB Uzbekistan 2 KSA Saudi Arabia 1 |
Finished |
|
Huanglong Sports Centre Stadium |
#46
KOR Republic of Korea 2 UZB Uzbekistan 1 |
Finished |
|
Shangcheng Sports Centre Stadium |
UZB Uzbekistan 4 HKG Hong Kong, China 0 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Team | Year | Location |
---|---|---|---|
Asian Games | |||
1 | Senior | 1994 | Hiroshima, JPN |
5 | Olympic | 2010 | Guangzhou, CHN |
5 | Olympic | 2006 | Doha, QAT |
5 | Senior | 1998 | Bangkok, THA |
6 | Olympic | 2018 | Indonesia |
9 | Olympic | 2014 | Incheon, KOR |
9 | Senior | 2002 | Busan, KOR |
FIFA U-20 World Cup | |||
13 | U20 | 2023 | Argentina |
AFC Asian Cup | |||
4 | Senior | 2011 | Qatar |
5 | Senior | 2015 | Australia |
5 | Senior | 2004 | People's Republic of China |
6 | Senior | 2007 | Indonesia |
9 | Senior | 2019 | United Arab Emirates |
10 | Senior | 1996 | United Arab Emirates |
12 | Senior | 2000 | Lebanon |
AFC U-23 Championship | |||
4 | Olympic | 2020 | Thailand |
9 | Olympic | 2016 | Qatar |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
- AET:
- After Extra Time