NARAPHORNRAPAT Taravadee
Events and Medals
Discipline | Event | Rank | Medal |
---|---|---|---|
![]() |
Women | 4 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Court 2 |
THA Naraphornrapat/Kongphopsarutawadee 2 MAC Tam/Lei 0 |
Finished |
|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Court 2 |
THA Naraphornrapat/Kongphopsarutawadee 2 HKG Wong/To 0 |
Finished |
|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
INA Juliana/Ratnasari 0 THA Naraphornrapat/Kongphopsarutawadee 2 |
Finished |
|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Court 2 |
PHI Progella/Matibag 0 INJ THA Naraphornrapat/Kongphopsarutawadee 2 |
Finished |
|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
SRI Deepika/Chathurika 0 THA Naraphornrapat/Kongphopsarutawadee 2 |
Finished |
|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
THA Phirachayakrailert/Patcharamainaruebhorn 0 THA Naraphornrapat/Kongphopsarutawadee 2 |
Finished |
|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
JPN Mizoe/Ishii 2 THA Naraphornrapat/Kongphopsarutawadee 1 |
Finished |
|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
CHN Wang/Dong 2 THA Naraphornrapat/Kongphopsarutawadee 0 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
Asian Games | ||||
9 | Women | 2018 | Indonesia | |
World Championships | ||||
17 | Women | 2022 | Rome, ITA | |
Beach Pro Tour | ||||
3 | Women | 2022 | Dubai, UAE | |
4 | Women | 2022 | Dubai, UAE | |
5 | Women | 2022 | Torquay, VIC, AUS | |
5 | Women | 2022 | Maldives | |
9 | Women | 2022 | Espinho, POR | |
13 | Women | 2023 | Montreal, QC, CAN | |
13 | Women | 2022 | Hamburg, GER | |
14 | Women | 2023 | Hamburg, GER | |
17 | Women | 2023 | Espinho, POR | |
17 | Women | 2022 | Gstaad, SUI | |
19 | Women | 2023 | Edmonton, AB, CAN | |
19 | Women | 2023 | Jurmala, LAT | |
World Tour | ||||
3 | Women | 2018 | Satun, THA | |
4 | Women | 2017 | Ulsan, KOR | |
5 | Women | 2020 | Siem Reap, CAM | |
5 | Women | 2019 | Zhongwei, CHN | |
5 | Women | 2019 | Qidong, CHN | |
5 | Women | 2019 | Phnom Penh, CAM | |
9 | Women | 2019 | Sydney, NSW, AUS | |
9 | Women | 2018 | Tokyo, JPN | |
9 | Women | 2018 | Haiyang, CHN | |
9 | Women | 2017 | Daegu, KOR | |
17 | Women | 2019 | Qinzhou, CHN | |
17 | Women | 2018 | Qinzhou, CHN | |
17 | Women | 2017 | Nantong, CHN | |
17 | Women | 2017 | Nanjing, CHN | |
19 | Women | 2019 | Tokyo, JPN | |
19 | Women | 2018 | Sydney, NSW, AUS | |
25 | Women | 2020 | Qinzhou, CHN | |
25 | Women | 2019 | Moscow, RUS | |
25 | Women | 2019 | Jinjiang, CHN | |
25 | Women | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
25 | Women | 2019 | Yangzhou, CHN | |
25 | Women | 2018 | Lucerne, SUI | |
25 | Women | 2018 | The Hague, NED | |
Asian Championships | ||||
2 | Women | 2023 | Fuzhou, CHN | |
5 | Women | 2022 | Roi Et, THA | |
5 | Women | 2020 | Udon Thani, THA | |
5 | Women | 2018 | Satun, THA | |
5 | Women | 2017 | Songkhla, THA | |
9 | Women | 2019 | Maoming, CHN | |
9 | Women | 2016 | Manly, NSW, AUS | |
9 | Women | 2015 | Hong Kong, CHN | |
9 | Women | 2013 | Wuhan, CHN | |
South East Asian Games | ||||
1 | Women | 2023 | Phnom Penh, CAM | |
1 | Women | 2021 | Tuan Chau Island, VIE | |
1 | Women | 2019 | Olongapo, PHI |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
- INJ:
- Injury