Basketball - Team China
Basketball
Uniform Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
4 | 170 cm | 29 May 2000 | |
5 | 175 cm | 16 Oct 1995 | |
6 | 183 cm | 6 Mar 2002 | |
7 | 176 cm | 2 Jan 1995 | |
8 | 181 cm | 27 Apr 1992 | |
9 | 183 cm | 2 Jan 1995 | |
10 | 183 cm | 2 Sep 1999 | |
11 | 192 cm | 8 Jan 1996 | |
12 | 192 cm | 5 Jul 1995 | |
13 | 186 cm | 22 Nov 2001 | |
14 | 200 cm | 28 Mar 1999 | |
15 | 203 cm | 31 Oct 1999 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Coach | |
Assistant Coach |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Women | 1 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium |
CHN China 101 MGL Mongolia 46 |
Finished |
|
Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium |
INA Indonesia 52 CHN China 101 |
Finished |
|
Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium |
CHN China 111 IND India 53 |
Finished |
|
Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium |
CHN China 104 TPE Chinese Taipei 60 |
Finished |
|
Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium |
PRK DPR Korea 44 CHN China 100 |
Finished |
|
Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium |
CHN China 74 JPN Japan 72 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Year | Location |
---|---|---|
Asian Games | ||
1 | 2018 | Jakarta, INA |
1 | 2010 | Guangzhou, CHN |
1 | 2006 | Doha, QAT |
1 | 2002 | Busan, KOR |
1 | 1986 | Seoul, KOR |
1 | 1982 | New Delhi, IND |
2 | 2014 | Incheon, KOR |
2 | 1998 | Bangkok, THA |
2 | 1990 | Beijing, CHN |
2 | 1978 | Bangkok, THA |
3 | 1994 | Hiroshima, JPN |
3 | 1974 | Tehran, IRI |
Olympic Games | ||
2 | 1992 | Barcelona, ESP |
3 | 1984 | Los Angeles, CA, USA |
4 | 2008 | Beijing, CHN |
5 | 2020 | Tokyo, JPN |
6 | 2012 | London, GBR |
6 | 1988 | Seoul, KOR |
9 | 2004 | Athens, GRE |
9 | 1996 | Atlanta, GA, USA |
10 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
World Cup | ||
2 | 2022 | Sydney, NSW, AUS |
2 | 1994 | Sydney, NSW, AUS |
3 | 1983 | Sao Paulo, BRA |
5 | 1986 | Moscow, URS |
6 | 2018 | Santa Cruz de Tenerife, ESP |
6 | 2014 | Turkiye |
6 | 2002 | People's Republic of China |
9 | 1990 | Kuala Lumpur, MAS |
12 | 2006 | Brazil |
12 | 1998 | Berlin, GER |
13 | 2010 | Czech Republic |
Asia Cup | ||
1 | 2023 | Sydney, NSW, AUS |
1 | 2011 | Japan |
1 | 2009 | Chennai, IND |
1 | 2005 | Qinhuangdao, CHN |
1 | 2004 | Sendai, JPN |
1 | 2001 | Bangkok, THA |
1 | 1995 | Shizuoka, JPN |
1 | 1994 | Sendai, JPN |
1 | 1992 | Seoul, KOR |
1 | 1990 | Singapore, SIN |
1 | 1986 | Kuala Lumpur, MAS |
1 | 1976 | Hong Kong, HKG |
2 | 2021 | Amman, JOR |
2 | 2019 | Bengaluru, IND |
2 | 2015 | Wuhan, CHN |
2 | 2007 | Incheon, KOR |
2 | 1988 | Hong Kong, HKG |
2 | 1984 | Shanghai, CHN |
2 | 1982 | Tokyo, JPN |
2 | 1980 | Hong Kong, HKG |
2 | 1978 | Kuala Lumpur, MAS |
3 | 2017 | Bengaluru, IND |
3 | 2013 | Bangkok, THA |
3 | 1997 | Bangkok, THA |
4 | 1999 | Shizuoka, JPN |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event