Baseball - Team Philippines
Baseball
Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
1 | 160 cm | 1 Sep 1990 | |
2 | 182 cm | 16 Aug 1993 | |
3 | 183 cm | 1 Aug 1999 | |
4 | 178 cm | 13 Sep 2002 | |
6 | 147 cm | 6 Oct 1998 | |
8 | 173 cm | 31 Jan 1996 | |
9 | 178 cm | 11 Sep 2003 | |
10 | 177 cm | 17 Feb 1998 | |
12 | 178 cm | 1 Aug 2002 | |
14 | 173 cm | 23 Nov 1988 | |
15 | 183 cm | 15 Dec 1995 | |
16 | 170 cm | 16 Oct 1996 | |
17 | 176 cm | 30 Oct 1995 | |
18 | 170 cm | 18 Feb 1999 | |
19 | 163 cm | 19 May 1992 | |
20 | 165 cm | 20 Oct 1988 | |
23 | 170 cm | 11 Nov 2000 | |
24 | 181 cm | 16 Jan 1998 | |
26 | 169 cm | 26 Dec 1993 | |
27 | 170 cm | 8 Jun 1993 | |
28 | 176 cm | 28 Jul 2000 | |
30 | 170 cm | 30 Sep 1986 | |
40 | 171 cm | 16 Sep 1999 | |
55 | 180 cm | 4 Aug 1999 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Coach | |
Coach | |
Coach | |
Coach | |
Coach |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Baseball Men | 5 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Shaoxing Baseball & Softball Sports Centre-Baseball Field 2 |
JPN Japan 6 PHI Philippines 0 |
Finished |
|
Shaoxing Baseball & Softball Sports Centre-Baseball Field 1 |
PHI Philippines 0 CHN People's Republic of China 2 |
Finished |
|
Shaoxing Baseball & Softball Sports Centre-Baseball Field 2 |
PHI Philippines 7 LAO Lao People's Democratic Republic 0 |
Finished |
|
Shaoxing Baseball & Softball Sports Centre-Baseball Field 2 |
HKG Hong Kong, China 1 PHI Philippines 5 |
Finished |
|
Shaoxing Baseball & Softball Sports Centre-Baseball Field 2 |
THA Thailand 1 PHI Philippines 11 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Year | Location |
---|---|---|
Asian Games | ||
5 | 2002 | Busan, KOR |
5 | 1998 | Bangkok, THA |
6 | 2006 | Doha, QAT |
World Cup | ||
16 | 2001 | Chinese Taipei |
Asian Championships | ||
1 | 1954 | Philippines |
3 | 1971 | Republic of Korea |
3 | 1969 | Chinese Taipei |
4 | 2017 | Chinese Taipei |
4 | 2007 | Chinese Taipei |
5 | 2019 | Chinese Taipei |
5 | 2012 | Chinese Taipei |
5 | 2009 | Japan |
5 | 2003 | Japan |
South East Asian Games | ||
1 | 2019 | Philippines |
1 | 2011 | Indonesia |
1 | 2005 | Philippines |
2 | 2007 | Thailand |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event