LEE Cheuk Yiu
Events and Medals
Discipline | Event | Rank | Medal |
---|---|---|---|
![]() |
Men's Singles | ||
Men's Team |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Binjiang Gymnasium BDM Court 4 |
HKG Hong Kong, China 3 THA Thailand 2 |
Finished |
|
Binjiang Gymnasium BDM Court 4 |
HKG Hong Kong, China 1 JPN Japan 3 |
Finished |
|
Binjiang Gymnasium BDM Court 1 |
HKG LEE CYLEE Cheuk Yiu 1 CHN SHI YSHI Yuqi 2 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
Asian Games | ||||
Quarterfinal | Men's Team | 2018 | Indonesia | |
World Championships | ||||
Last 16 | Men's Singles | 2023 | Copenhagen, DEN | |
Last 16 | Men's Singles | 2022 | Tokyo, JPN | |
Last 16 | Men's Singles | 2021 | Huelva, ESP | |
Last 32 | Men's Singles | 2019 | Basel, SUI | |
BWF World Tour | ||||
1 | Men's Singles | 2019 | Hong Kong, CHN | |
1 | Men's Singles | 2017 | Auckland, NZL | |
2 | Men's Singles | 2023 | Bangkok, THA | |
3 | Men's Singles | 2023 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
3 | Men's Singles | 2022 | Paris, FRA | |
3 | Men's Singles | 2021 | Odense, DEN | |
3 | Men's Singles | 2020 | Jakarta, INA | |
3 | Men's Singles | 2018 | Gwangju, KOR | |
3 | Men's Singles | 2018 | Hong Kong, CHN | |
3 | Men's Singles | 2018 | Melbourne, VIC, AUS | |
3 | Men's Singles | 2016 | Bangkok, THA | |
Quarterfinal | Men's Singles | 2023 | Yeosu, KOR | |
Quarterfinal | Men's Singles | 2023 | Basel, SUI | |
Quarterfinal | Men's Singles | 2023 | Bangkok, THA | |
Quarterfinal | Men's Singles | 2022 | Jakarta, INA | |
Quarterfinal | Men's Singles | 2021 | Paris, FRA | |
Quarterfinal | Men's Singles | 2020 | Bangkok, THA | |
Quarterfinal | Men's Singles | 2020 | Bangkok, THA | |
Quarterfinal | Men's Singles | 2018 | Taipei, TPE | |
Quarterfinal | Men's Singles | 2017 | Bangkok, THA | |
Last 16 | Men's Singles | 2023 | Changzhou, CHN | |
Last 16 | Men's Singles | 2023 | Tokyo, JPN | |
Last 16 | Men's Singles | 2023 | Calgary, AB, CAN | |
Last 16 | Men's Singles | 2022 | Saarbrucken, GER | |
Last 16 | Men's Singles | 2022 | Odense, DEN | |
Last 16 | Men's Singles | 2022 | Singapore, SIN | |
Last 16 | Men's Singles | 2022 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 16 | Men's Singles | 2022 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Men's Singles | 2022 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 16 | Men's Singles | 2021 | Saarbrucken, GER | |
Last 16 | Men's Singles | 2020 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 16 | Men's Singles | 2019 | Fuzhou, CHN | |
Last 16 | Men's Singles | 2019 | Paris, FRA | |
Last 16 | Men's Singles | 2019 | Tokyo, JPN | |
Last 16 | Men's Singles | 2019 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Men's Singles | 2019 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 16 | Men's Singles | 2019 | Bangkok, THA | |
Last 16 | Men's Singles | 2018 | Macau, CHN | |
Last 16 | Men's Singles | 2018 | Auckland, NZL | |
Last 16 | Men's Singles | 2017 | Sibu, MAS | |
Last 16 | Men's Singles | 2016 | Balikpapan, INA | |
Last 16 | Men's Singles | 2015 | Taipei, TPE | |
Last 32 | Men's Singles | 2022 | Osaka, JPN | |
Last 32 | Men's Singles | 2023 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 32 | Men's Singles | 2023 | Taipei, TPE | |
Last 32 | Men's Singles | 2023 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Men's Singles | 2023 | Singapore, SIN | |
Last 32 | Men's Singles | 2023 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Men's Singles | 2023 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Men's Singles | 2023 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Men's Singles | 2023 | New Delhi, IND | |
Last 32 | Men's Singles | 2023 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Men's Singles | 2022 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Men's Singles | 2022 | Basel, SUI | |
Last 32 | Men's Singles | 2022 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Men's Singles | 2021 | Bali, INA | |
Last 32 | Men's Singles | 2021 | Bali, INA | |
Last 32 | Men's Singles | 2020 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Men's Singles | 2019 | Gwangju, KOR | |
Last 32 | Men's Singles | 2019 | Macau, CHN | |
Last 32 | Men's Singles | 2019 | Odense, DEN | |
Last 32 | Men's Singles | 2019 | Incheon, KOR | |
Last 32 | Men's Singles | 2019 | Changzhou, CHN | |
Last 32 | Men's Singles | 2019 | Taipei, TPE | |
Last 32 | Men's Singles | 2019 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Men's Singles | 2019 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 32 | Men's Singles | 2019 | New Delhi, IND | |
Last 32 | Men's Singles | 2019 | Barcelona, ESP | |
Last 32 | Men's Singles | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Men's Singles | 2018 | Seoul, KOR | |
Last 32 | Men's Singles | 2018 | Changzhou, CHN | |
Last 32 | Men's Singles | 2018 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Men's Singles | 2018 | Singapore, SIN | |
Last 32 | Men's Singles | 2018 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Men's Singles | 2018 | New Delhi, IND | |
Last 32 | Men's Singles | 2018 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Men's Singles | 2017 | Macau, CHN | |
Last 32 | Men's Singles | 2016 | Taipei, TPE | |
Last 32 | Men's Singles | 2016 | Ho Chi Minh City, VIE | |
Last 32 | Men's Singles | 2016 | Taipei, TPE | |
Last 32 | Men's Singles | 2016 | George Town, MAS | |
Last 32 | Men's Singles | 2015 | Macau, CHN | |
Last 64 | Men's Singles | 2016 | Macau, CHN | |
MetLife BWF World Superseries | ||||
Quarterfinal | Men's Singles | 2017 | Fuzhou, CHN | |
Last 16 | Men's Singles | 2016 | Hong Kong, CHN | |
Asian Championships | ||||
Quarterfinal | Men's Singles | 2023 | Dubai, UAE | |
Last 16 | Men's Singles | 2022 | Manila, PHI | |
Last 16 | Men's Singles | 2019 | Wuhan, CHN | |
TOTAL BWF Sudirman Cup | ||||
Group 1 | Mixed Team | 2019 | Nanning, CHN |
:
Athlete
:
Cantonese, Mandarin
:
Hong Kong Sports Institute [HKSI] [Hong Kong, CHN]
:
Wong Choong Hann, MAS
:
Right (bwfbadminton, 01 Jan 2016)
:
His father Li Guangci has worked as a badminton coach. (chinapress, 14 Jan 2016)
:
He began playing badminton at age five. (bwfbadminton, 01 Jan 2016)
:
His father worked as a coach at a badminton club. (chinapress, 07 Jan 2016)
:
To win gold at the 2022 Asian Games in Hangzhou, People's Republic of China, and the 2024 Olympic Games in Paris. (sportsroad, 26 Dec 2022; hk01, 06 Apr 2022)
:
Malaysian badminton player Lee Chong Wei. (chinapress, 14 Jan 2016)
:
His family. (bwf, 01 Jan 2017)
:
"Have faith in yourself." (Instagram profile, 11 Jun 2020)
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event