MACHIMANDA Ashwini Ponnappa
Events and Medals
Discipline | Event | Rank | Medal |
---|---|---|---|
![]() |
Women's Doubles | ||
Women's Team |
Schedule
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Binjiang Gymnasium BDM Court 2 |
IND India 3 MGL Mongolia 0 |
Finished |
|
Binjiang Gymnasium BDM Court 4 |
IND India 0 THA Thailand 3 |
Finished |
|
Binjiang Gymnasium BDM Court 4 |
IND CRASTO T/MACHIMANDA AP 1 MDV FATHUHULLA ISMAIL/RASHEED AA 0 RET |
Finished |
|
Binjiang Gymnasium BDM Court 4 |
CHN ZHANG S/ZHENG Y 2 IND CRASTO T/MACHIMANDA AP 0 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
Asian Games | ||||
3 | Women's Team | 2014 | Incheon, KOR | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2018 | Indonesia | |
Quarterfinal | Women's Team | 2018 | Indonesia | |
Last 16 | Women's Doubles | 2010 | Guangzhou, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Indonesia | |
Olympic Games | ||||
Group Stage | Women's Doubles | 2012 | London, GBR | |
Group Stage | Women's Doubles | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
World Championships | ||||
3 | Women's Doubles | 2011 | London, GBR | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2018 | Nanjing, CHN | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2015 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2021 | Huelva, ESP | |
Last 16 | Women's Doubles | 2010 | Paris, FRA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2022 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Basel, SUI | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Nanjing, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Glasgow, GBR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Glasgow, GBR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2014 | Copenhagen, DEN | |
Last 64 | Mixed Doubles | 2019 | Basel, SUI | |
Last 64 | Mixed Doubles | 2014 | Copenhagen, DEN | |
Last 64 | Women's Doubles | 2013 | Guangzhou, CHN | |
Last 64 | Mixed Doubles | 2013 | Guangzhou, CHN | |
BWF World Tour | ||||
1 | Women's Doubles | 2015 | Calgary, AB, CAN | |
2 | Women's Doubles | 2019 | Hyderabad, IND | |
2 | Women's Doubles | 2018 | Lucknow, IND | |
2 | Mixed Doubles | 2017 | Lucknow, IND | |
2 | Women's Doubles | 2017 | Lucknow, IND | |
3 | Women's Doubles | 2021 | Orleans, FRA | |
3 | Mixed Doubles | 2021 | Orleans, FRA | |
3 | Mixed Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
3 | Mixed Doubles | 2018 | Lucknow, IND | |
3 | Mixed Doubles | 2017 | Almere, NED | |
3 | Women's Doubles | 2016 | Lucknow, IND | |
3 | Women's Doubles | 2015 | New York, NY, USA | |
3 | Women's Doubles | 2015 | Lucknow, IND | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2023 | Jakarta, INA | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2022 | Suncheon, KOR | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2022 | Basel, SUI | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2021 | Birmingham, GBR | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2021 | Basel, SUI | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2019 | Bangkok, THA | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2019 | New Delhi, IND | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2019 | Basel, SUI | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2018 | Odense, DEN | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2018 | New Delhi, IND | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2018 | New Delhi, IND | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2016 | Calgary, AB, CAN | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2016 | Calgary, AB, CAN | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2016 | Changzhou, CHN | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2016 | Auckland, NZL | |
Last 16 | Women's Doubles | 2023 | Orleans, FRA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2022 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2022 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2022 | Gwangju, KOR | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2022 | Suncheon, KOR | |
Last 16 | Women's Doubles | 2022 | New Delhi, IND | |
Last 16 | Women's Doubles | 2021 | Bali, INA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2021 | Saarbrucken, GER | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2021 | Paris, FRA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2021 | Basel, SUI | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2020 | Birmingham, GBR | |
Last 16 | Women's Doubles | 2020 | Barcelona, ESP | |
Last 16 | Women's Doubles | 2019 | Lucknow, IND | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Hong Kong, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Fuzhou, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Changzhou, CHN | |
Last 16 | Women's Doubles | 2019 | Changzhou, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Tokyo, JPN | |
Last 16 | Women's Doubles | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Hong Kong, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Changzhou, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Singapore, SIN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Bangkok, THA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2018 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 16 | Women's Doubles | 2016 | Glasgow, GBR | |
Last 16 | Women's Doubles | 2016 | El Monte, CA, USA | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2016 | Auckland, NZL | |
Last 16 | Women's Doubles | 2016 | George Town, MAS | |
Last 16 | Women's Doubles | 2015 | Saarbrucken, GER | |
Last 16 | Women's Doubles | 2015 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2015 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2015 | Lucknow, IND | |
Last 32 | Women's Doubles | 2023 | Yeosu, KOR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2023 | Calgary, AB, CAN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2023 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 32 | Women's Doubles | 2023 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2023 | Yeosu, KOR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2023 | Calgary, AB, CAN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2023 | Orleans, FRA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2023 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2023 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2023 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2022 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Women's Doubles | 2022 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2022 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Women's Doubles | 2022 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2022 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2022 | Basel, SUI | |
Last 32 | Women's Doubles | 2022 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2022 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2022 | New Delhi, IND | |
Last 32 | Women's Doubles | 2021 | Bali, INA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2021 | Bali, INA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2021 | Bali, INA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2021 | Saarbrucken, GER | |
Last 32 | Women's Doubles | 2021 | Paris, FRA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2021 | Odense, DEN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2021 | Odense, DEN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2021 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Lucknow, IND | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Paris, FRA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Paris, FRA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Odense, DEN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Odense, DEN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Hyderabad, IND | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Auckland, NZL | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Paris, FRA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Odense, DEN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Changzhou, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Singapore, SIN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Auckland, NZL | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Sibu, MAS | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Sibu, MAS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Glasgow, GBR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | El Monte, CA, USA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Lucknow, IND | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | Macau, CHN | |
HSBC BWF World Tour Finals | ||||
1st Round | Women's Doubles | 2021 | Bali, INA | |
MetLife BWF World Superseries | ||||
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2017 | Singapore, SIN | |
Last 16 | Women's Doubles | 2017 | Paris, FRA | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2017 | Tokyo, JPN | |
Last 16 | Women's Doubles | 2017 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 16 | Women's Doubles | 2017 | Singapore, SIN | |
Last 16 | Women's Doubles | 2017 | New Delhi, IND | |
Last 16 | Women's Doubles | 2016 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2016 | New Delhi, IND | |
Last 16 | Women's Doubles | 2015 | Paris, FRA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2015 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2015 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 16 | Women's Doubles | 2015 | Singapore, SIN | |
Last 16 | Women's Doubles | 2015 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 16 | Women's Doubles | 2015 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Odense, DEN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Odense, DEN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Seoul, KOR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Seoul, KOR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2016 | Singapore, SIN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2016 | New Delhi, IND | |
Last 32 | Women's Doubles | 2016 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | Odense, DEN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | Seoul, KOR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | Singapore, SIN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | New Delhi, IND | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | New Delhi, IND | |
Asian Championships | ||||
3 | Women's Doubles | 2014 | Gimcheon, KOR | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2023 | Dubai, UAE | |
Last 16 | Women's Doubles | 2013 | Taipei, TPE | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Wuhan, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2016 | Wuhan, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | Wuhan, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2013 | Taipei, TPE | |
South Asian Games | ||||
1 | Women's Doubles | 2016 | India | |
1 | Women's Team | 2016 | India | |
1 | Mixed Doubles | 2010 | Dhaka, BAN | |
2 | Mixed Doubles | 2016 | India | |
2 | Women's Doubles | 2010 | Dhaka, BAN | |
TotalEnergies BWF Thomas & Uber Cup | ||||
Quarterfinal | Women's Team | 2020 | Aarhus, DEN | |
TotalEnergies BWF Sudirman Cup | ||||
Group 1 | Mixed Team | 2019 | Nanning, CHN | |
Group Stage | Mixed Team | 2023 | Suzhou, CHN | |
Group Stage | Mixed Team | 2021 | Vantaa, FIN |
Athlete
St. Mary's College, Hyderabad, IND
Husband Karan Medappa
Hindi, Kannada, English
Deckline Leitao [fitness]; Paul Stewart [mental]
Right (bwfbadminton, 2018)
Her father MA Ponnappa was a state level hockey player for Karnataka in India, while her uncle Kumar Appachu played state level cricket in India. (ONS, 20 Jul 2016; magnamags, 18 Nov 2013)
She suffered from dengue fever after competing at the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro. The illness led to pain in her Achilles tendon and she was advised by doctors to take a three-month break from training. She said it took her around 18 months to fully recover. (olympics, 25 Mar 2021; firstpost, 12 Apr 2019; economictimes.indiatimes, 26 Mar 2019; redbull, 29 Dec 2022)
She struggled with back issues in 2010. (redbull, 29 Dec 2022)
She was introduced to the sport at age three. "I was about seven or eight when I started going to coaching classes right next to my dad's workplace at the youth centre. Initially I never really enjoyed it. It was only once I got to my early teens that I realised that badminton is what I loved and what I wanted to pursue." (sportskeeda, 23 Jul 2022; magnamags, 18 Nov 2013)
"I was a restless child and to keep me busy, my mother got me a badminton racket and lobbed paper balls at me made from crumpled newspaper. Surprisingly, I hit them really well. After that I started playing badminton with my family and friends. As I got older, badminton got more serious and I didn't have time for anything else." (ONS, 20 Jul 2016; magnamags, 18 Nov 2013)
To win a medal at the 19th Asian Games in Hangzhou, People's Republic of China, and to compete at the 2024 Olympic Games in Paris. (mid-day, 16 Nov 2022)
She does two training sessions per day. She combines her on-court practise with a one-hour session at the gym. (redbull, 29 Dec 2022)
Winning gold in women's doubles at the 2010 Commonwealth Games in New Delhi, India, and bronze in the same event at the 2011 World Championships in London, England. (Badmintalk TV YouTube channel, 20 May 2020)
Swiss tennis player Roger Federer. (ONS, 20 Jul 2016)
Her family. (youthkiawaaz, 17 Jun 2014)
"Luck comes to those who work hard." (redbull, 17 Dec 2016)
In 2012 she received the Arjuna Award from the Indian government. (cricket.yahoo, 19 May 2014)
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
- RET:
- Retired