Artistic Gymnastics - Subdivision 3 Results
HSC Gymnasium - 24 Sep - 19:00
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
113 | T | ||
109 | T | ||
105 | T | ||
111 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
013 | T | ||
007 | T | ||
009 | T | ||
011 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
045 | T | ||
043 | T | ||
047 | T | ||
041 | T |
Bib Number | Name | |||
---|---|---|---|---|
085 | T | |||
089 | T | |||
091 | T | |||
093 | * | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
077 | T | ||
073 | T | ||
075 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
113 | T | ||
105 | T | ||
111 | T | ||
107 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
005 | T | ||
007 | T | ||
013 | T | ||
009 | T |
Bib Number | Name | |||
---|---|---|---|---|
043 | T | |||
045 | T | |||
041 | * | T | ||
047 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
085 | T | ||
089 | T | ||
087 | T | ||
091 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
075 | T | ||
077 | T | ||
073 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
075 | T | ||
077 | T | ||
073 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
109 | T | ||
111 | T | ||
107 | T | ||
113 | T |
Bib Number | Name | |||
---|---|---|---|---|
009 | T | |||
013 | T | |||
007 | T | |||
011 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
045 | T | ||
043 | T | ||
041 | T | ||
047 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
085 | T | ||
089 | T | ||
087 | T | ||
091 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
085 | T | ||
089 | T | ||
091 | T | ||
093 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
077 | T | ||
075 | T | ||
073 | T |
Bib Number | Name | |||
---|---|---|---|---|
111 | T | |||
113 | * | T | ||
109 | * | T | ||
105 | * | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
011 | T | ||
007 | T | ||
013 | T | ||
005 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
045 | T | ||
043 | T | ||
041 | T | ||
047 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
043 | T | ||
045 | T | ||
047 | T | ||
041 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
085 | T | ||
089 | T | ||
087 | T | ||
091 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
075 | T | ||
077 | T | ||
073 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
113 | T | ||
109 | T | ||
111 | T | ||
107 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
009 | T | ||
011 | T | ||
007 | T | ||
013 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
011 | T | ||
009 | T | ||
007 | T | ||
013 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
045 | T | ||
043 | T | ||
047 | T | ||
049 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
085 | T | ||
091 | T | ||
089 | T | ||
093 | T |
Bib Number | Name | |||
---|---|---|---|---|
075 | T | |||
077 | T | |||
073 | T |
Bib Number | Name | ||
---|---|---|---|
113 | T | ||
109 | T | ||
107 | T | ||
111 | T |
Legend
- *:
- Will perform Two Vaults
- T:
- Team Member