象棋 - Chinese Taipei 队
象棋
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
170 cm | 1969年8月10日 | |
170 cm | 1981年10月2日 | |
157 cm | 2001年4月11日 | |
162 cm | 1998年11月27日 | |
185 cm | 2000年5月8日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合团体 | 4 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
170 cm | 1969年8月10日 | |
170 cm | 1981年10月2日 | |
157 cm | 2001年4月11日 | |
162 cm | 1998年11月27日 | |
185 cm | 2000年5月8日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合团体 | 4 |