象棋 - Singapore 队
象棋
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
165 cm | 1992年6月21日 | |
162 cm | 1979年12月1日 | |
152 cm | 1991年6月27日 | |
180 cm | 1983年7月3日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合团体 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
165 cm | 1992年6月21日 | |
162 cm | 1979年12月1日 | |
152 cm | 1991年6月27日 | |
180 cm | 1983年7月3日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合团体 | 5 |