举重 - B组 成绩
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 111 | Hangzhou (CHN) | 2023年10月2日 | |
AR | 111 | Hangzhou (CHN) | 2023年10月2日 | |
GR | 111 | Hangzhou (CHN) | 2023年10月2日 |
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 140 | Pattaya (THA) | 2019年9月21日 | |
AR | 140 | Pattaya (THA) | 2019年9月21日 | |
GR | 135 | Hangzhou (CHN) | 2023年10月2日 |
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 247 | Tashkent (UZB) | 2021年4月19日 | |
AR | 247 | Tashkent (UZB) | 2021年4月19日 | |
GR | 246 | Hangzhou (CHN) | 2023年10月2日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
萧山体育中心体育馆 - 10月 2日 - 10:00
号码 | 姓名 | 抓举第1次尝试 | 挺举第1次尝试 |
---|---|---|---|
65 | 91 | 117 | |
78 | 73 | 93 | |
111 | 75 | 95 |