举重 - A组 成绩
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 103 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
AR | 103 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
GR | 103 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 |
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 130 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
AR | 130 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
GR | 130 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 |
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 233 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
AR | 233 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
GR | 233 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
萧山体育中心体育馆 - 9月 30日 - 19:00
号码 | 姓名 | 抓举第1次尝试 | 挺举第1次尝试 |
---|---|---|---|
1 | 83 | 103 | |
11 | 78 | 103 | |
15 | 81 | 100 | |
26 | 80 | 109 | |
38 | 96 | 120 | |
73 | 93 | 116 | |
74 | 90 | 110 | |
80 | 73 | 93 | |
84 | 82 | 100 | |
88 | 83 | 100 | |
147 | 90 | 108 |