举重 - B组 成绩
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 96 | Tashkent (UZB) | 2021年4月17日 | |
AR | 96 | Tashkent (UZB) | 2021年4月17日 | |
GR | 94 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 |
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 124 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
AR | 124 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
GR | 124 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 |
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 216 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
AR | 216 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 | |
GR | 216 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月30日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录