霍贾穆罕默德 托伊奇耶夫

1992年1月16日
31
1.90/6'3''

赛事和奖牌

竞赛项目 竞赛小项 排名 奖牌
WLF 举重 男子109公斤以上级 5

日程

更改
开始时间 地点 竞赛小项 状态
萧山体育中心体育馆
结束

个人资料

亮点

:
排名小项年份地点成绩
亚运会
4男子 105 公斤以上级2018Indonesia425
5男子 105 公斤以上级2014Incheon, KOR415
奥运会
4男子 109 公斤以上级2020Tokyo, JPN414
没有成绩男子 105 公斤以上级2016Rio de Janeiro, BRA没有成绩
世界锦标赛
3男子 109 公斤以上级 - 挺举2018Ashgabat, TKM240
4男子 109 公斤以上级 - 挺举2019Pattaya, THA242
6男子 109 公斤以上级2018Ashgabat, TKM427
6男子 105 公斤以上级 - 挺举2015Houston, TX, USA238
8男子 109 公斤以上级2019Pattaya, THA422
8男子 105 公斤以上级 - 挺举2017Anaheim, CA, USA231
9男子 105 公斤以上级2017Anaheim, CA, USA415
9男子 105 公斤以上级2015Houston, TX, USA428
11男子 109 公斤以上级 - 抓举2018Ashgabat, TKM187
11男子 105 公斤以上级 - 抓举2017Anaheim, CA, USA184
11男子 105 公斤以上级 - 抓举2015Houston, TX, USA190
12男子 105 公斤以上级 - 挺举2011Paris, FRA218
13男子 105 公斤以上级2011Paris, FRA395
16男子 109 公斤以上级 - 抓举2019Pattaya, THA180
18男子 105 公斤以上级 - 抓举2011Paris, FRA177
没有成绩男子 109 公斤以上级2021Tashkent, UZB没有成绩
没有成绩男子 109 公斤以上级 - 抓举2021Tashkent, UZB没有成绩
没有成绩男子 109 公斤以上级 - 挺举2021Tashkent, UZB没有成绩
亚洲锦标赛
1男子 105 公斤以上级 - 抓举2017Ashgabat, TKM197
2男子 105 公斤以上级2016Tashkent, UZB427
3男子 109 公斤以上级2019Ningbo, CHN421
3男子 109 公斤以上级 - 挺举2019Ningbo, CHN234
3男子 105 公斤以上级2017Ashgabat, TKM427
3男子 105 公斤以上级 - 挺举2017Ashgabat, TKM230
3男子 105 公斤以上级 - 抓举2016Tashkent, UZB190
3男子 105 公斤以上级 - 挺举2016Tashkent, UZB237
4男子 109 公斤以上级2022Manama, BRN381
4男子 109 公斤以上级 - 挺举2022Manama, BRN213
4男子 109 公斤以上级2020Tashkent, UZB404
4男子 109 公斤以上级 - 抓举2020Tashkent, UZB181
4男子 109 公斤以上级 - 挺举2020Tashkent, UZB223
4男子 109 公斤以上级 - 抓举2019Ningbo, CHN187
6男子 109 公斤以上级2023Jinju, KOR406
6男子 109 公斤以上级 - 挺举2023Jinju, KOR225
7男子 109 公斤以上级 - 抓举2023Jinju, KOR181
7男子 109 公斤以上级 - 抓举2022Manama, BRN168
亚洲室内与武道运动会
2男子 105 公斤以上级2017Ashgabat, TKM431
图例
:
金牌赛
:
银牌赛
:
铜牌赛