竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
泰国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子水球 | 2004年8月19日 | |
1995年2月10日 | ||
2007年2月14日 | ||
1998年6月17日 | ||
2004年9月7日 | ||
2008年6月3日 | ||
2002年11月8日 | ||
2005年7月11日 | ||
2006年4月2日 | ||
2005年8月12日 | ||
2004年1月22日 | ||
2005年9月8日 | ||
2007年9月11日 | ||
女子水球 | 2008年3月22日 | |
1997年9月3日 | ||
2004年5月27日 | ||
2002年7月5日 | ||
2008年9月8日 | ||
1997年4月25日 | ||
2006年10月19日 | ||
2008年10月29日 | ||
2000年7月3日 | ||
2006年5月14日 | ||
2008年10月31日 | ||
1994年11月16日 | ||
2006年2月4日 |