竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
伊朗
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子水球 | 1997年3月28日 | |
2004年1月13日 | ||
1998年11月23日 | ||
2001年8月19日 | ||
2004年5月4日 | ||
1997年8月9日 | ||
1997年12月1日 | ||
2000年10月12日 | ||
2000年5月28日 | ||
1992年7月29日 | ||
1998年12月23日 | ||
1996年12月8日 | ||
1996年5月8日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子水球 | 1997年3月28日 | |
2004年1月13日 | ||
1998年11月23日 | ||
2001年8月19日 | ||
2004年5月4日 | ||
1997年8月9日 | ||
1997年12月1日 | ||
2000年10月12日 | ||
2000年5月28日 | ||
1992年7月29日 | ||
1998年12月23日 | ||
1996年12月8日 | ||
1996年5月8日 |