水球 - Kazakhstan vs People's Republic of China - 半决赛 成绩
黄龙体育中心游跳馆 - 10月 6日 - 20:30
半决赛
- 比赛 20
Kazakhstan
Kazakhstan
-
People's Republic of China
People's Republic of China
球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||
球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
7 |
(C) |
D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||
随队官员
:
|
||||||||||||||
随队官员
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
GRE STAVRIDIS GSTAVRIDIS Georgios |
裁判 |
ARG MOLLER GMOLLER German |
助理裁判 |
KOR HAN SCHAN Soo Chan |
助理裁判 |
JPN MORIBAYASHI KMORIBAYASHI Kazuzo |
计时员 |
IRI ASSARZADEGAN SASSARZADEGAN Shahriar |
记录台裁判 |
USA FARID HFARID Hadi |
视频助理裁判 |
SGP CHENG BGCHENG Beng Guan |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF DEAN BDEAN Baldwin |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF JIRATHORNWATTANAJIRATHORNWATTANA Wallop |
计时员 |
CHN QU SQU Siyuan |
记录员 |
CHN GAO WGAO Weiyi |
记录员 |
CHN WANG BWANG Bingjing |
记录员 |
CHN WU ZWU Zhen |
图例
- (C):
- 队长
- AASF:
- 亚洲游泳联合会
- ARG:
- 阿根廷
- CB:
- 防中锋
- CF:
- 中锋
- CHN:
- 中国
- D:
- 边锋
- GK:
- 守门员
- GRE:
- 希腊
- IRI:
- 伊朗
- JPN:
- 日本
- KOR:
- 韩国
- L/R:
- 习惯手
- SGP:
- 新加坡
- USA:
- 美国