水球 - People's Republic of China vs Hong Kong, China - 1/4决赛 成绩
黄龙体育中心游跳馆 - 10月 5日 - 19:00
1/4决赛
- 比赛 15
People's Republic of China
People's Republic of China
-
Hong Kong, China
Hong Kong, China
球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
7 |
(C) |
D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||
随队官员
:
|
||||||||||||||
随队官员
:
|
球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
10 |
(C) |
D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||
随队官员
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
ARG MOLLER GMOLLER German |
裁判 |
KAZ SALNICHENKO VSALNICHENKO Viktor |
助理裁判 |
IRI ASSARZADEGAN SASSARZADEGAN Shahriar |
助理裁判 |
THA SONTHIPAKDEE KSONTHIPAKDEE Kanit |
计时员 |
KOR HAN SCHAN Soo Chan |
记录台裁判 |
PHI TONG AZTONG Aldo Zelig |
视频助理裁判 |
GRE STAVRIDIS GSTAVRIDIS Georgios |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF NANAVATI KDNANAVATI Kamlesh Dinuprasad |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF REZVANI MREZVANI Masoud |
计时员 |
CHN WANG YWANG Yang |
记录员 |
CHN ZENG JZENG Jing |
记录员 |
CHN WANG LWANG Ling |
记录员 |
CHN HU XHU Xiaochao |
图例
- (C):
- 队长
- AASF:
- 亚洲游泳联合会
- ARG:
- 阿根廷
- CB:
- 防中锋
- CF:
- 中锋
- CHN:
- 中国
- D:
- 边锋
- GK:
- 守门员
- GRE:
- 希腊
- IRI:
- 伊朗
- KAZ:
- 哈萨克斯坦
- KOR:
- 韩国
- L/R:
- 习惯手
- PHI:
- 菲律宾
- THA:
- 泰国