水球 - Islamic Republic of Iran vs Kazakhstan - 铜牌赛 成绩
黄龙体育中心游跳馆 - 10月 7日 - 19:00
铜牌赛
- 比赛 23
Islamic Republic of Iran
Islamic Republic of Iran
-
Kazakhstan
Kazakhstan
球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | D | |||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
球帽编号 | 姓名 | 场上 位置 |
L/R | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | CB | |||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | CF | |||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | GK | |||||||||||||
|
||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
SRB RAKOVIC IRAKOVIC Ivan |
裁判 |
ARG MOLLER GMOLLER German |
记录台裁判 |
PHI TONG AZTONG Aldo Zelig |
视频助理裁判 |
CHN ZHANG LZHANG Liang |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF ZHAO QZHAO Qi |
亚洲游泳联合会代表 |
AASF DILAPDILAP RDILAPDILAP Ricardo |
计时员 |
CHN KONG LKONG Lingxin |
计时员 |
CHN WANG YWANG Yang |
记录员 |
CHN ZENG JZENG Jing |
记录员 |
CHN CHEN YCHEN Yu |
记录员 |
CHN ZHONG JZHONG Jie |
助理裁判 |
CHN HU XHU Xiaochao |
助理裁判 |
CHN WANG LWANG Leilei |
图例
- (C):
- 队长
- AASF:
- 亚洲游泳联合会
- ARG:
- 阿根廷
- CB:
- 防中锋
- CF:
- 中锋
- CHN:
- 中国
- D:
- 边锋
- GK:
- 守门员
- L/R:
- 习惯手
- PHI:
- 菲律宾
- SRB:
- 塞尔维亚