竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1998年4月25日 | |
1993年2月2日 | ||
1998年4月25日 | ||
2000年4月11日 | ||
1998年1月15日 | ||
1996年1月5日 | ||
1997年6月9日 | ||
1997年7月10日 | ||
2000年10月27日 | ||
1996年3月6日 | ||
1991年2月25日 | ||
1986年5月15日 | ||
女子组 | 1997年10月8日 | |
1997年6月25日 | ||
1996年6月17日 | ||
1996年9月10日 | ||
1997年3月11日 | ||
1988年3月27日 | ||
1996年9月5日 | ||
2002年2月26日 | ||
1997年10月21日 | ||
2000年7月19日 | ||
1998年12月16日 | ||
2004年11月5日 |