排球 - Republic of Korea vs Kazakhstan - 5-8名排位赛 成绩
德清体育中心体育馆 - 10月 6日 - 14:30
5-8名排位赛
- 比赛 28
Republic of Korea
Republic of Korea
-
Kazakhstan
Kazakhstan
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
97 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
29 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
27 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
99 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC PURWANTORO APURWANTORO Agung |
第二裁判 |
AVC BENOSA YBENOSA Yul |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号