排球 - Kazakhstan vs Afghanistan - 预赛 - D组 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 - 9月 30日 - 19:00
预赛 - D组
- 比赛 5
Kazakhstan
Kazakhstan
-
Afghanistan
Afghanistan
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
27 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
29 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
99 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC WANG CJWANG Chi Jui |
第二裁判 |
AVC DU NDU Ning |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号