排球 - Viet Nam vs Nepal - 预赛 - C组 成绩
德清体育中心体育馆 - 9月 30日 - 14:30
预赛 - C组
- 比赛 2
Viet Nam
Viet Nam
-
Nepal
Nepal
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
22 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 |
(C) |
二传手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC KOKCHOLOKOV NKOKCHOLOKOV Nurgazy |
第二裁判 |
AVC GHARIB AGHARIB Alireza |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号