排球 - Thailand vs Chinese Taipei - 预赛 - B组 成绩
德清体育中心体育馆 - 10月 1日 - 14:30
预赛 - B组
- 比赛 6
Thailand
Thailand
-
Chinese Taipei
Chinese Taipei
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 |
(C) |
自由人 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
99 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
23 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC TOGAWA TTOGAWA Taisuke |
第二裁判 |
AVC AKHMETOV AAKHMETOV Aidos |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号