排球 - Chinese Taipei vs Kazakhstan - 7-12名排位赛 成绩
临平体育中心体育馆 - 9月 24日 - 14:30
7-12名排位赛
- 比赛 28
Chinese Taipei
Chinese Taipei
-
Kazakhstan
Kazakhstan
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 |
(C) |
二传手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
23 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
55 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
77 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
24 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
25 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC SHAMS AAASHAMS ARAHMAN ABDULLA A |
第二裁判 |
AVC CHAULAGAIN PPCHAULAGAIN Purna Prasad |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号