排球 - Mongolia vs Chinese Taipei - 预赛 - D组 成绩
临平体育中心体育馆 - 9月 21日 - 19:00
预赛 - D组
- 比赛 18
Mongolia
Mongolia
-
Chinese Taipei
Chinese Taipei
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
23 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
24 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 |
(C) |
二传手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC GHARIB AGHARIB Alireza |
第二裁判 |
AVC LIU JLIU Jiang |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号