排球 - Cambodia vs Republic of Korea - 预赛 - C组 成绩
临平体育中心体育馆 - 9月 21日 - 14:30
预赛 - C组
- 比赛 17
Cambodia
Cambodia
-
Republic of Korea
Republic of Korea
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 |
(C) |
二传手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 |
(C) |
二传手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC ALMOALEM JAALMOALEM Jaafar Abdulla |
第二裁判 |
AVC PIMTHONGKHONBURIPIMTHONGKHONBURI Banthom |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号