排球 - Kazakhstan vs Thailand - 9-10名排位赛 成绩
中国轻纺城体育中心体育馆 - 9月 26日 - 10:30
9-10名排位赛
- 比赛 37
Kazakhstan
Kazakhstan
-
Thailand
Thailand
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
23 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
55 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
77 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
24 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
25 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
22 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
25 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
23 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC BENOSA YBENOSA Yul |
第二裁判 |
AVC WANG CJWANG Chi Jui |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号