排球 - Islamic Republic of Iran vs China - 金牌赛 成绩
临平体育中心体育馆 - 9月 26日 - 19:30
金牌赛
- 比赛 41
Islamic Republic of Iran
Islamic Republic of Iran
-
China
China
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
27 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
(C) |
接应 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
22 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
23 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
29 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC WONG CCWONG Chi Chor |
第二裁判 |
AVC AKHMETOV AAKHMETOV Aidos |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号