排球 - Japan 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 175 cm | 1989年5月1日 | |
2 | 182 cm | 1992年3月4日 | |
3 | 172 cm | 1994年1月24日 | |
4 | 170 cm | 1996年1月16日 | |
5 | 177 cm | 1997年5月14日 | |
6 | 170 cm | 1996年1月28日 | |
7 | 175 cm | 1997年7月19日 | |
8 | 178 cm | 1998年6月3日 | |
9 | 183 cm | 2000年1月8日 | |
10 | 159 cm | 2000年8月13日 | |
11 | 180 cm | 2000年9月4日 | |
12 | 181 cm | 2000年11月7日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
助理教练 | |
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 2 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#4
JPN Japan 3 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#10
AFG Afghanistan 0 JPN Japan 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#14
JPN Japan 3 KAZ Kazakhstan 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#21
JPN Japan 3 TPE Chinese Taipei 1 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#26
THA Thailand 0 JPN Japan 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#31
VIE Viet Nam 1 JPN Japan 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#38
JPN Japan 0 CHN People's Republic of China 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 1978 | 泰国曼谷 |
1 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
1 | 1970 | 泰国曼谷 |
1 | 1966 | 泰国曼谷 |
1 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
2 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
2 | 1986 | 韩国首尔 |
2 | 1982 | 印度新德里 |
3 | 2002 | 韩国釜山 |
3 | 1998 | 泰国曼谷 |
3 | 1994 | 日本广岛 |
3 | 1990 | 中国北京 |
4 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
4 | 2014 | 韩国仁川 |
6 | 2010 | 中国广州 |
奥运会 | ||
1 | 1976 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 |
1 | 1964 | 日本东京 |
2 | 1972 | 西德慕尼黑 |
2 | 1968 | 墨西哥墨西哥城 |
3 | 2012 | 英国伦敦 |
3 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
4 | 1988 | 韩国首尔 |
5 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
5 | 2008 | 中国北京 |
5 | 2004 | 希腊雅典 |
5 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
9 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
10 | 2020 | 日本东京 |
世界锦标赛 | ||
1 | 1974 | 墨西哥 |
1 | 1967 | 日本 |
1 | 1962 | 苏联 |
2 | 1978 | 苏联 |
2 | 1970 | 保加利亚 |
2 | 1960 | 巴西 |
3 | 2010 | 日本 |
4 | 1982 | 秘鲁 |
5 | 2022 | |
6 | 2018 | 日本 |
6 | 2006 | 日本 |
7 | 2014 | 意大利 |
7 | 1994 | 巴西 |
7 | 1986 | 捷克斯洛伐克 |
8 | 1998 | 日本 |
8 | 1990 | 中国 |
13 | 2002 | 德国 |
国家联赛 - 决赛 | ||
4 | 2021 | 意大利 |
7 | 2023 | 美国 |
7 | 2022 | 土耳其 |
世界杯 | ||
1 | 1977 | 日本 |
2 | 1981 | 日本 |
2 | 1973 | 乌拉圭 |
4 | 2011 | 日本 |
4 | 1989 | 日本 |
4 | 1985 | 日本 |
5 | 2019 | 日本 |
5 | 2015 | 日本 |
5 | 2003 | 日本 |
6 | 1999 | 日本 |
6 | 1995 | 日本 |
7 | 2007 | 日本 |
7 | 1991 | 日本 |
亚洲锦标赛 | ||
1 | 2019 | 韩国 |
1 | 2017 | 菲律宾 |
1 | 2007 | 泰国 |
1 | 1983 | 日本 |
1 | 1975 | 澳大利亚 |
2 | 2013 | 泰国 |
2 | 2011 | 中华台北 |
2 | 2003 | 越南 |
2 | 1993 | 中国 |
2 | 1991 | 泰国 |
2 | 1987 | 中国 |
2 | 1979 | 中国香港 |
3 | 2009 | 越南 |
3 | 2005 | 中国 |
3 | 1999 | 中国 |
3 | 1997 | 菲律宾 |
3 | 1995 | 泰国 |
3 | 1989 | 中国香港 |
4 | 2001 | 泰国 |
6 | 2015 | 中国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛