铁人三项 - Uzbekistan 队
铁人三项
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
169 cm | 2001年11月15日 | |
178 cm | 2001年5月1日 | |
186 cm | 1995年5月23日 | |
177 cm | 1997年9月25日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合接力 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
169 cm | 2001年11月15日 | |
178 cm | 2001年5月1日 | |
186 cm | 1995年5月23日 | |
177 cm | 1997年9月25日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合接力 | 5 |