铁人三项 - Philippines 队
铁人三项
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
170 cm | 1996年6月1日 | |
170 cm | 2006年8月20日 | |
160 cm | 1991年9月4日 | |
179 cm | 2005年9月21日 | |
162 cm | 2002年11月11日 | |
163 cm | 2000年2月26日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合接力 | 7 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
170 cm | 1996年6月1日 | |
170 cm | 2006年8月20日 | |
160 cm | 1991年9月4日 | |
179 cm | 2005年9月21日 | |
162 cm | 2002年11月11日 | |
163 cm | 2000年2月26日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合接力 | 7 |