铁人三项 - Nepal 队
铁人三项
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
179 cm | 2002年11月19日 | |
173 cm | 1990年3月3日 | |
158 cm | 2002年6月3日 | |
155 cm | 2004年11月23日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合接力 | 11 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
179 cm | 2002年11月19日 | |
173 cm | 1990年3月3日 | |
158 cm | 2002年6月3日 | |
155 cm | 2004年11月23日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合接力 | 11 |