铁人三项 - Mongolia 队
铁人三项
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
179 cm | 2002年4月9日 | |
174 cm | 1984年4月3日 | |
167 cm | 1984年2月16日 | |
165 cm | 2004年11月14日 | |
163 cm | 2004年1月8日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合接力 | 12 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
179 cm | 2002年4月9日 | |
174 cm | 1984年4月3日 | |
167 cm | 1984年2月16日 | |
165 cm | 2004年11月14日 | |
163 cm | 2004年1月8日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合接力 | 12 |